服务热线
13861071298
Product classification
| 试样 | zui大量 (克) | 粒级(mm/克) | ||||
| 粉碎时间 | ﹥1 | 1-0.5 | 0.5-0.25 | ﹤0.25 | ||
| 高粱 | 13 | 1秒 | 1.4 | 3.3 | 3.4 | 4.9 |
| 2秒 | 0 | 1.2 | 5.4 | 6.4 | ||
| 大豆 种籽 | 99 | 1秒 | 0.1 | 4.1 | 9.9 | 35.9 |
| 2秒 | 0 | 2.1 | 11.0 | 36.9 | ||
| 土壤 | 99 | 1秒 | 0 | 0 | 2.0 | 48.0 |
| 2秒 | 0 | 0 | 0.1 | 49.9 | ||
| 砂石 ¢1-5mm | 99 | 1秒 | 0.2 | 1.5 | 8.8 | 39.6 |
| 2秒 | 0 | 0.5 | 6.6 | 42.9 | ||
Copyright © 2018 版权所有:常州市凯航仪器有限公司 ICP备案号:苏ICP备20000862号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:679507 网站地图